g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||||
04 | 55 | |||||||||
05 | 15 | 35 | 55 | 04 | 34 | 09 | 59 | |||
06 | 12 | 27 | 42 | 57 | 04 | 33 | 23 | |||
07 | 12 | 27 | 42 | 43W | 57 | 03 | 33 | 53 | 19 | 59 |
08 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 33 | 53 | 39 | ||
09 | 12 | 27 | 42 | 57 | 13 | 33 | 53 | 19 | 59 | |
10 | 12 | 27 | 42 | 57 | 13 | 33 | 53 | 39 | ||
11 | 12 | 27 | 42 | 57 | 13 | 33 | 53 | 19 | 59 | |
12 | 12 | 27 | 42 | 57 | 13 | 33 | 53 | 39 | ||
13 | 12 | 27 | 42 | 57 | 13 | 33 | 53 | 19 | 59 | |
14 | 12 | 27 | 42 | 57 | 13 | 33 | 53 | 39 | ||
15 | 12 | 27 | 42 | 57 | 13 | 33 | 53 | 19 | 59 | |
16 | 12 | 27 | 42 | 57 | 13 | 33 | 39 | |||
17 | 12 | 25 | 40 | 03 | 33 | 19 | 59 | |||
18 | 00 | 20 | 40 | 03 | 34 | 39 | ||||
19 | 00 | 20 | 40 | 04 | 34 | 19 | 59 | |||
20 | 00 | 24 | 54 | 04 | 33 | 39 | ||||
21 | 14 | 54 | 04 | 34 | 19 | 59 | ||||
22 | 24 | 54 | 04 | 34 | 54 | 36 |
Legenda:
W- kurs do Podgórna/ Warsztatowa
Rozkład ważny od: 2024-09-08